Le guide-chaîne LOGOSOL assure une excellente qualité de finition de surface
LES GUIDE-CHAÎNES LOGOSOL sont extrêmement robustes. Ils sont fabriqués à partir d'une pièce en acier solide pour que le guide soit plus rigide. La rainure du guide est usinée. Pour cette raison, la précision dimensionnelle très élevée augmente la précision du sciage et la durée de vie du guide-chaîne.
Pour les scies 036/064/066/MS361/MS660 et Logosol E4000/E5000/E8000
| GUIDE-CHAÎNE LOGOSOL 3/8" (SOLIDE) | CHAÎNE DE DÉLIGNAGE | |||||||||
| cm | pouces | Référence | Type | Rainure | Prix | Référence | Prix | |||
| 40 | 16 | 3003-025-0040 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 3999-000-0060 | |||||
| 45 | 18 | 3003-025-0045 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 3999-000-0066 | |||||
| 50 | 20 | 3003-025-0050 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 3999-000-0072 | |||||
| 63 | 25 | 3003-025-0063 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 3999-000-0084 | |||||
| 75 | 30 | 3003-025-0075 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 3999-000-0098 | |||||
Guides-chaînes LOGOSOL pour les autres marques de scie
| GUIDE-CHAÎNE 3/8" (SOLIDE) | CHAÎNE DE DÉLIGNAGE | |||||||||
| cm | pouces | Référence | Type | Rainure | Prix | Référence | Prix | |||
| 40 | 16 | 3004-009-0040 | D009 | 1,3 Picco | 3999-000-0060 | |||||
| 45 | 18 | 3004-009-0045 | D009 | 1,3 Picco | 3999-000-0066 | |||||
| 40 | 16 | 3004-095-0040 | A095 | 1,3 Picco | 3999-000-0058 | |||||
| 45 | 18 | 3004-095-0045 | A095 | 1,3 Picco | 3999-000-0064 | |||||
Logosol dispose de toutes les informations concernant l’outil de coupe qui convient à votre scie. Il suffit de nous donner un coup de fil. Vous pouvez aussi rechercher l’inscription “095” ou “009” sur la scie, sur l’emballage de la scie ou l’ancien guide-chaîne. Si vous la trouvez, il vous suffit de commander la chaîne et le guide-chaîne d’après le tableau ci-dessous. Pensez aussi à remplacer le pignon par un 3/8”.
Chaînes et guide-chaînes Stihl
Pour les scies 036/064/066/MS361/MS660 et Logosol E4000/E5000/E8000
| GUIDE-CHAÎNE STIHL 3/8" (LAMINÉ) | CHAÎNE DE DÉLIGNAGE | |||||||||
| cm | pouces | Référence | Type | Rainure | Prix | Référence | Prix | |||
| 32 | 13 | 3003-000-6306 | Rollomatic | 1,3 Picco | 3999-000-0050 | |||||
| 37 | 15 | 3003-000-6111 | Rollomatic | 1,6 | 3999-000-0056 | |||||
| 40 | 16 | 3003-000-6313 | Rollomatic | 1,3 Picco | 3999-000-0060 | |||||
| 45 | 18 | 3003-000-6317 | Rollomatic | 1,3 Picco | 3999-000-0066 | |||||
| 50 | 20 | 3003-000-8921 | Rollomatic | 1,3 Picco | 3999-000-0072 | |||||
| 63 | 25 | 3003-000-7831 | Rollomatic | 1,3 Picco | 3999-000-0084 | |||||
| 50 | 20 | 3003-008-6121 | Rollomatic | 1,6 | 3901-000-0072 | |||||
| 63 | 25 | 3003-000-9831 | Rollomatic | 1,6 | 3901-000-0084 | |||||
| 75 | 30 | 3003-000-9842 | Rollomatic | 1,6 | 3901-000-0098 | |||||
| 90 | 36 | 3003-000-9853 | Rollomatic | 1,6 | 3901-000-0114 | |||||
| 90 | 36 | 3003-000-8853 | Rollomatic | 1,3 Picco | 3999-000-0114 | |||||
